Продавець Homeline розвиває свій бізнес на Prom.ua 10 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
2300 відгуків
Знижки вже чекають на тебе!ПЕРЕГЛЯНУТИ
Homeline
+380 (96) 401-74-58
+380 (67) 184-08-24
Кошик

Размерная сетка

Многие производители детской одежды в качестве размера пишут рост ребенка. Это применимо для детей до 4 лет, при условии, что ребенок стандартной комплекции.

 
Размеры, для детей постарше определяются не только ростом и весом. Чтобы точнее определить размер одежды для ребенка, произведите все необходимые измерения (они обозначены в таблице).
Если измерения Вашего ребенка относятся к разным размерам, выбирайте тот, к которому относится большинство измерений.


  Таблица соотношения размеров детской одежды  
Размер  Рост, см  Обхват груди, см  Обхват талии, см  Обхват бедер, см  Возраст ребенка  Вес, кг 
50 45-50 41-43 41-43 41-43 0-1 месяц 3-4
56 51-56 43-45 43-45 43-45 1-2 месяца 3-4
62 57-62 45-47 45-47 45-47 2-3 месяца 4-5
68 63-68 47-49 47-49 47-49 3-6 месяца 5-7
74 69-74 49-51 47-49 49-51 6-9 месяцев 7-9
80 75-80 51-53 48-50 51-53 9-12 месяцев 9-11
86 82-86 52-54 49-51 52-54 1 год 11-12
92 87-92 53-55 50-52 53-56 2 года 12-14,5
98 93-98 54-56 51-53 55-58 3 года 12-14,5
104 99-104 55-57 52-54 57-60 4 года 13,5-15
110 105-110 56-58 53-55 59-62 5 лет 15-18
116 111-116 57-59 54-56 61-64 6 лет 19-21
122 117-122 58-62 55-58 63-67 7 лет 22-25
128 123-128 61-65 57-59 66-70 8 лет 25-28
134 129-134 64-68 58-61 69-73 9 лет 30-32
140 135-140 67-71 60-62 72-76 10 лет 31-33
146 141-146 70-74 61-64 75-80 11 лет 32-35
152 147-152 74-76 64-65 79-83 12 лет 36-42
158 153-158 76-82 65-66 82-84 13 лет 43-44
164 159-164 91-95 74-83 95-101 14 лет 45-46
170 165-170 94-99 78-86 99-105 15 лет 47-48


Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner